Lista d’attesa

PRESIDIO STS-500005  

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  

LISTE DI ATTESA CLASSE DI PRIORITA’ D  

GIORNO INDICE 4 DICEMBRE 2023 

CODICE SSN PRESTAZIONE SRR DESCRIZIONE PRESTAZIONE ATTESA ATTESA MEDIA
89.50 89.50 ECG DINAMICO 24 ORE (HOLTER) 25 28
88.72.6 88.72.6 ECOCARDIOGRAFIA 30 69
88.77.2 88772.2 ECOCOLORDOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSA 22 38
88.77.2 88772.3
ECOCOLORDOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI INFERIORI VENOSA 22 38
88.77.2 88772.0 ECOCOLORDOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSA 22 38
88.77.2 88772.1 ECOCOLORDOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI VENOSA 22 38
88.73.5 88.73.5 ECODOPPLER TRONCHI SOVRAORTICI 22 38
88.76.1 88756.0 ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO 24 33
88.75.1 88751.0 ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE 24 33
88.74.1 88741.0 ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE 24 33
88.71.4 88714.0 ECOGRAFIA DEL COLLO PER LINFONODI 24 33
88.71.4 88714.1 ECOGRAFIA GHIANDOLE SALIVARI 24 33
88.73.1 88.73.1 ECOGRAFIA MAMMARIA BILATERALE 24 33
88.73.1 88.73.2 ECOGRAFIA MAMMELLA MONOLATERALE 24 33
88.71.4 88714.2 ECOGRAFIA TIROIDE E PARATIROIDE 24 33
89.52 89.52 ELETTROCARDIOGRAMMA 41 54
89.7 897.01 PRIMA VISITA CARDIOLOGICA 30 54
89.7 897.67 PRIMA VISITA CARDIOLOGICA + ECG 30 54

SI AVVISA LA SPETTABILE CLIENTELA

CHE IL LABORATORIO A.N.S.A

SARA’ CHIUSO DAL 11 AGOSTO AL 16 AGOSTO

DAL 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO RISPETTERA’

IL SEGUENTE ORARIO:

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE H:7.30 ALLE H:13.00

ORARIO PRELIEVI DALLE H:7.30 ALLE H:9.30

TUTTI I SABATI DI AGOSTO CHIUSI

LA DIREZIONE